Aquí
java
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.
martes, 30 de julio de 2019
INFOGRAFIA
Este link es un resumen realizado en forma de infografìa sobre los contenidos vistos durante esta primer parte del año.
Aquí
Aquí
viernes, 12 de julio de 2019
Sopa de letras
LA EDUCACIÓN HOY.
O | R | H | B | L | O | G | S | U | X | M | O | O | E | Z |
O | T | Q | E | P | A | W | M | A | A | J | O | V | L | D |
A | E | R | H | R | J | I | E | X | O | U | A | X | H | I |
E | C | S | E | A | R | K | N | Q | J | L | L | P | M | F |
L | N | C | B | P | B | A | Z | E | U | D | B | A | M | O |
Q | O | S | G | L | O | N | M | A | G | J | G | I | N | L |
L | L | O | O | R | I | P | C | I | O | N | L | S | I | Y |
Y | O | A | S | F | L | I | L | R | E | B | N | O | O | E |
Z | G | F | E | E | Ó | W | Y | C | R | N | F | P | I | T |
O | Í | W | R | N | L | D | I | I | H | J | T | O | K | N |
A | A | N | Ó | I | C | A | C | U | D | E | N | A | U | E |
M | P | H | O | N | Q | V | T | I | S | M | A | X | S | C |
M | Z | B | M | A | W | F | Y | R | U | G | Q | R | M | O |
E | T | F | P | T | J | H | W | L | O | W | L | F | Z | D |
A | Q | X | A | Q | X | T | A | V | Q | P | A | L | Y | X |
ALUMNO | AULA | BLOGS |
DOCENTE | EDUCACIÓN | EVALUACIÓN |
HERRAMIENTAS | PORTALES | TECNOLOGÍA |
jueves, 11 de julio de 2019
CONSIGNA 2: BUNIS
Las ventaja que brinda bunis a los padres:
*Consultar la búsqueda que realizan tus hijos.
*Descubre los términos inapropiados que consultan.
* Pueden ver su gusto e intereses.
*Habilitar dispositivos en tu casa para guardar sus búsquedas.
*Consultar la búsqueda que realizan tus hijos.
*Descubre los términos inapropiados que consultan.
* Pueden ver su gusto e intereses.
*Habilitar dispositivos en tu casa para guardar sus búsquedas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)